Машина за сушене с бункер за съхранение на топлина
Напрежение: 380V, 50HZ,
Модел | Хопър (L) | Топлинна мощност (kw)) | Мощност на вентилатора (W) | Външен размер (мм) | Спецификация за стойка | Обща височина (мм) | Тегло (кг) |
XHD-40 | 40 | 3 | 120 | 760*640*390 | 790*450*660 | 1295 | 40 |
XHD-80 | 80 | 3.9 | 120 | 940*722*475 | 840*552*722 | 1465 г. | 50 |
XHD-120 | 120 | 3.9 | 120 | 1210*722*475 | 840*552*722 | 1735 г. | 60 |
XHD-160 | 160 | 6 | 180 | 1225*822*575 | 920*652*795 | 1825 г. | 90 |
XHD-230 | 230 | 6 | 180 | 1505*822*575 | 920*652*795 | 2105 | 100 |
XHD-300 | 300 | 12 | 250 | 1450*945*695 | 970*790*930 | 2085 г. | 130 |
XHD-450 | 450 | 12 | 250 | 1850*945*695 | 970*790*930 | 2435 | 160 |
XHD-600 | 600 | 18 | 550 | 1820*1170*915 | 1130*1000*1200 | 2470 | 200 |
XHD-750 | 750 | 18 | 550 | 2100*1170*915 | 1320*1000*1200 | 2780 | 220 |
XHD-990 | 900 | 18 | 550 | 2070*1340*1050 | 1320*1200*1200 | 2730 | 250 |
XHD-1200 | 1200 | 18 | 550 | 2500*1340*1050 | 1320*1200*1200 | 3160 | 376 |
Външният вид е нов и ярък. Специалният дизайн на издухваща тръба може да разпределя равномерно горещия въздух, да поддържа пластмасата суха, температурата стабилна и да подобри ефективността на сушене, като отваря вратата на материала с добро уплътнение и лесно почистване. Микрокомпютърното управление може да намали инцидентите, причинени от изкуствени или механични повреди. Машината с автоматичен превключвател се използва в продължение на една седмица, за да се пести енергия. Алуминиева основа (алуминий или неръждаема стомана), европейски всмукателен статив, кутия за европеизация, устройство за рекуперация на горещ въздух, входен филтър за вентилатора и устройство за съчетаване на въздушния филтър, когато е избран тип, устойчив на висока температура. Цялата машина е напълно изолирана.